Top Pauper Player
Il Top Pauper Player è l'esclusivo torneo a inviti della Lega Pauper Italia. Solo i giocatori che hanno accumulato 300+ LPI Ranking Points ricevono un invito. Pensi di essere arrivato abbastanza in alto? Controlla il tuo punteggio. Unisciti all'élite. Benvenuto al TPP.
IMPORTANTE:
Le iscrizioni al Top Pauper player verranno fatte in automatico utilizzando i dati di iscrizione del main event. (Nome, cognome, mail, ecc) Ogni giocatore può controllare la propria iscrizione da giovedì 19 direttamente da Spicerack. Per eventuali irrregolarità contatta LPI tramite i loro canali social e/o tramite il tuo referente di lega. Trovi tutti i nostri canali social QUI| Nome | Punteggio |
|---|---|
| Aldegheri Lorenzo | 2648.75 |
| Amicone Placido | 578.75 |
| Angelosante Mirco | 308.75 |
| Apollonio Daniele | 1050.92 |
| Artioli Filippo | 759.71 |
| Audizi Alessio | 612.75 |
| Avanzini Federico | 300 |
| Baldi Remo | 370.75 |
| Bardi Edoardo | 587.75 |
| Baroni Michele | 369.575 |
| Bartoli Lapo | 465 |
| Barzanti Michele | 487.075 |
| Bazika Adam | 545 |
| Belotti Andrea | 381 |
| Bergamini Lorenzo | 428 |
| Bragioto Pietro | 1003.33 |
| Brugnami Francesco | 453.75 |
| Calanna Daniele | 303.75 |
| Candela Marco | 869 |
| Castellani Antonio | 310.25 |
| Ceridono Riccardo | 825.25 |
| Chiavazzo Salvatore | 371.25 |
| Cicchini Franco | 1230 |
| Cirigliano Matteo | 356 |
| Clemente Luca | 300 |
| Colzi Enrico | 312.5 |
| Comitangelo Fabio | 333.25 |
| Costanzi Matteo | 753.325 |
| Couronne Marc Antoine | 300 |
| Del Romano Davide | 337.5 |
| Di Guida Imma | 504.25 |
| Di Lorenzo Alessio | 471.25 |
| Dinarina Mislav | 500 |
| Donfrancesco Paolo | 1923.25 |
| Fait Stefano | 338.49 |
| Fambrini Lorenzo | 337.5 |
| Favetta Giovanni | 420 |
| Feltrin Andrea | 465.35 |
| Ferrari Francesco | 399 |
| Fiorenza Dario | 383.5 |
| Flori Glauco | 311.25 |
| Francini Roberto | 370 |
| Garbuio Mario | 932.75 |
| Gasso Riccardo | 343.35 |
| Gesiot Giovanni | 300 |
| Ghiara Stefano | 1189.74 |
| Giglio Gabriele | 475.75 |
| Grasso Nicolò | 650.6 |
| Guzy Karol | 376.25 |
| Imborgia Andrea | 633.75 |
| Komsta Franek | 375 |
| Kuszynski Jan | 375 |
| Lacedonia Diego | 345 |
| Lamonaca Fabio | 353.75 |
| Lancini Giacomo | 313.925 |
| Landi Andrea | 503.925 |
| Laudati Pietro | 307.5 |
| Lazzari Federico | 375 |
| Ledda Simone | 629.375 |
| Leonelli Francesco | 326.25 |
| Loss Tommaso | 1550 |
| Malevolti Pietro | 326.25 |
| Mancinelli Leo | 610.67 |
| Manco Pietrangelo | 671.25 |
| Mattei Andrea | 318.75 |
| Meccariello Matteo | 326.25 |
| Migliaccio Daniele | 529.49 |
| Mingione Nicola | 318.75 |
| Monopoli Cyro | 573.75 |
| Montana Lorenzo | 927.5 |
| Moravec Jiri | 321.16 |
| Moretti Alessandro | 533.75 |
| Morgese Elia | 649.375 |
| Morino Alessandro | 359 |
| Nannipieri Cristiano | 300 |
| Navarra Emanuele | 491.91 |
| Palma Matteo | 650.54 |
| Pardubicky Stepan | 363 |
| Pelliccia Federico | 356.25 |
| Perazzolo Stefano | 352.5 |
| Perotti Efrem | 430 |
| Perria Samuele | 318.75 |
| Pesenti Mattia | 519 |
| Pezza Filippo | 699.5 |
| Piraccini Alessandro | 650 |
| Postorino Giovanni | 438.75 |
| Rabiller Martin | 650 |
| Ravera Luca | 502.79 |
| Reale Simone | 307.5 |
| Regis Giulio | 442.5 |
| Roletto Davide | 353.25 |
| Rolle Damir Ettore | 401.25 |
| Romano Lorenzo | 397.5 |
| Rossi Marco | 471.25 |
| Rossi Alessandro | 337.5 |
| Santo Nicola | 336.5 |
| Setaro Livio | 536.25 |
| Skornicki Filip | 1162.5 |
| Sodomirski Tomasz | 472 |
| Stefanello Giacomo | 513.75 |
| Tambone Giuliano | 445.75 |
| Tartarini Lorenzo | 460.25 |
| Tonanzi Eugenio | 376.25 |
| Trivella Marco | 703.26 |
| Truffaz Jame | 747.75 |
| Uccello Andrea | 683.75 |
| Varriale Ernesto Jacopo | 677.5 |
| Venditti Giorgio | 861.25 |
| Vergamini Marco | 379 |
| Vondrejc Jakub | 371.25 |
| Zaccagnini Diego | 387.5 |
| Zaninetti Walter | 343.75 |
| Zorzi Giulio | 487.5 |
| Zorzi Numa | 302.075 |






Explore and buy playmats at the